Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
---|---|---|---|
1 - pn - 20.10 | Kilonia / Niemcy | - | 18:00 |
2 - wt - 21.10 | Dzień na morzu | - | - |
3 - śr - 22.10 | Stavanger (Norwegen) | 08:00 | 18:00 |
4 - cz - 23.10 | Bergen / Norwegia | 07:00 | 17:00 |
5 - pt - 24.10 | Lerwick (Shetlandinseln) | 10:00 | 16:00 |
6 - so - 25.10 | Dzień na morzu | - | - |
7 - nd - 26.10 | Heimaey ( Westmännerinseln) | 12:00 | 18:00 |
8 - pn - 27.10 | Reykjavik / Islandia | 08:00 | - |
9 - wt - 28.10 | Reykjavik / Islandia | - | 18:00 |
10 - śr - 29.10 | Grundarfjörður (Island) | 07:00 | 18:00 |
11 - cz - 30.10 | Ísafjörður (Island) | 07:00 | 17:00 |
12 - pt - 31.10 | Akureyri (Island) | 07:00 | 18:00 |
13 - so - 01.11 | Dzień na morzu | - | - |
14 - nd - 02.11 | Seyðisfjörður (Island) | 07:00 | 17:00 |
15 - pn - 03.11 | Dzień na morzu | - | - |
16 - wt - 04.11 | Dzień na morzu | - | - |
17 - śr - 05.11 | Mandal (Norwegen) | 07:00 | 17:00 |
18 - cz - 06.11 | Dzień na morzu | - | - |
19 - pt - 07.11 | Hamburg / Niemcy | 08:00 | - |
UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.